声峰超声波厂家批发厂家批发15kHz 4200W(圆立柱)模拟电机/PLC落地款超声波焊接机,提供江门超声波焊接机技术支持,免费解答用户使用过程中的疑问,定制超声波焊接生产线,要问国内焊机谁家的最好?声峰超声波是你的首选,公司专注超声波焊接20多年,产品通过多项专利,性能稳定,全国最大的超声波焊接设备制造基地,为客户提供专业服务,专业定制。
产品参数:
名称:15kHz 4200W(圆立柱)模拟电机/PLC落地款
机型:SAO4000机型系列
型号:LK2022JY 落地款
频率:20k/15kHz
电压:单相220V
焊头行程:75mm
净重:180kg
机型 | SAO2000Easy | SAO4000Easy/STD | ||||||
频率 | 20kHz | 15kHz | 15kHz | |||||
功率 | 1500W | 2600W | 2600W落地款 | 2600W | 3200W | 3200W落地款 | 4200W落地款 | |
输出电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | |
焊头行程 | 7Smm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 100mm | 100mm | |
机身行程 | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | 240-570mm | |
输出时间 | 0.01-9.99S | 0.01-9.99S | 001-9.99S | 0.01-9.99S | 0.01-9.99S | 0.01-9.99S | 0.01-9.99S | |
输入气压 | >0-70ar | >0-70ar | >0-70ar | >0-70ar | >0-70ar | >0-70ar | >0-70ar | |
操作开关 | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 | |||||||
焊接面积 | φ170 | φ220 | φ220 | φ220 | φ300 | φ300 | φ350 | |
外形尺寸 | 机架 | 635x400x1450 | 635x400x1450 | 760x650x2225 | 635x400x1450 | 635x400x1450 | 635x400x1450 | 760x650x2225 |
电箱(自动追频) | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | 4l2x320x118 | |
电箱(标准) | 475x450x170 | 475x450x170 | 557x414x152 | 475x450x170 | 475'450x170 | 557x414x152 | 820x750x200 | |
净重 | 机架 | 68kg | 6Bkg | 180kg | 65kg | 65kg | l80kg | 290kg |
电箱(自动追频) | 10kg | 10kg | 34kg | 10kg | 10kg | 34kg | 34kg | |
电箱(标准) | 14kg | 14kg | 18kg | 15.5kg | 15.5kg | 18kg | 26kg | |
工作模式 | 数字化型:时间模式/能量模式/振落功能 | |||||||
标准型:时间模式 | ||||||||
本手册资料中,机器焊接面积参数仅供参考,具体情况需根据焊接面得形状、落差、塑胶件材质和焊线设计而确定。 |
版权所有,转载请注明来源:声峰超声波